Wetterdaten: aktuell Sonntag, 24.11.2024 02:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
24.11.2024 02:00 8,0 °C 6,7 °C 73 % 79 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h SW 225 ° 3,3 °C -1,3 °C 27,4 km/h
24.11.2024 01:55 8,1 °C 6,7 °C 72 % 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h SW 225 ° 3,1 °C -1,3 °C 30,6 km/h
24.11.2024 01:50 8,2 °C 6,8 °C 70 % 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h SW 225 ° 3,1 °C -1,7 °C 37,0 km/h
24.11.2024 01:45 8,7 °C 6,9 °C 68 % 76 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h SW 225 ° 3,0 °C -2,1 °C 33,8 km/h
24.11.2024 01:40 9,5 °C 6,9 °C 64 % 75 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h SW 225 ° 2,8 °C -1,0 °C 33,8 km/h
24.11.2024 01:35 10,2 °C 6,9 °C 63 % 74 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h SW 225 ° 2,6 °C -1,0 °C 30,6 km/h
24.11.2024 01:30 9,7 °C 6,9 °C 64 % 73 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 2,4 °C -0,5 °C 30,6 km/h
24.11.2024 01:25 9,1 °C 6,8 °C 64 % 73 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 2,3 °C -0,6 °C 25,7 km/h
24.11.2024 01:20 8,5 °C 6,8 °C 65 % 73 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 2,3 °C -0,6 °C 25,7 km/h
24.11.2024 01:15 8,3 °C 6,7 °C 65 % 73 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° 2,2 °C -0,1 °C 25,7 km/h
24.11.2024 01:10 8,4 °C 6,7 °C 65 % 73 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h SW 225 ° 2,2 °C -1,9 °C 30,6 km/h
24.11.2024 01:05 8,1 °C 6,4 °C 66 % 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 2,1 °C -1,1 °C 30,6 km/h
24.11.2024 01:00 7,6 °C 6,3 °C 67 % 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 2,0 °C -1,2 °C 25,7 km/h
24.11.2024 00:55 7,3 °C 6,3 °C 67 % 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 2,0 °C -1,2 °C 30,6 km/h
24.11.2024 00:50 7,1 °C 6,2 °C 67 % 74 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h SW 225 ° 1,9 °C -2,5 °C 32,2 km/h
24.11.2024 00:45 7,2 °C 6,0 °C 68 % 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 1,7 °C -1,6 °C 27,4 km/h
24.11.2024 00:40 7,1 °C 5,9 °C 67 % 74 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 1,6 °C -1,7 °C 29,0 km/h
24.11.2024 00:35 6,9 °C 5,8 °C 68 % 74 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 1,5 °C -1,9 °C 29,0 km/h
24.11.2024 00:30 6,8 °C 5,7 °C 68 % 75 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 1,6 °C -2,0 °C 30,6 km/h
24.11.2024 00:25 6,9 °C 5,6 °C 68 % 75 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° 1,5 °C -1,5 °C 29,0 km/h
24.11.2024 00:20 6,8 °C 5,6 °C 68 % 75 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 1,5 °C -2,7 °C 33,8 km/h
24.11.2024 00:15 6,8 °C 5,5 °C 68 % 75 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° 1,4 °C -1,6 °C 25,7 km/h
24.11.2024 00:10 6,8 °C 5,4 °C 68 % 75 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° 1,3 °C -1,7 °C 29,0 km/h
24.11.2024 00:05 6,8 °C 5,4 °C 68 % 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 1,5 °C -2,4 °C 27,4 km/h
24.11.2024 00:00 6,8 °C 5,3 °C 68 % 76 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° 1,4 °C -1,8 °C 27,4 km/h
23.11.2024 23:55 6,8 °C 5,2 °C 68 % 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 1,3 °C -3,3 °C 30,6 km/h
23.11.2024 23:50 6,9 °C 5,1 °C 67 % 76 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° 1,2 °C -2,1 °C 25,7 km/h
23.11.2024 23:45 7,1 °C 5,0 °C 67 % 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° 1,3 °C -2,2 °C 25,7 km/h
23.11.2024 23:40 7,5 °C 5,0 °C 65 % 76 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 1,1 °C -2,9 °C 30,6 km/h
23.11.2024 23:35 8,1 °C 4,9 °C 63 % 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h SW 225 ° 1,2 °C -3,7 °C 35,4 km/h
23.11.2024 23:30 11,2 °C 4,9 °C 57 % 76 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 24,1 km/h SW 225 ° 1,0 °C -4,8 °C 32,2 km/h
23.11.2024 23:25 11,2 °C 4,8 °C 57 % 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 1,1 °C -3,1 °C 29,0 km/h
23.11.2024 23:20 11,1 °C 4,9 °C 57 % 76 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h SW 225 ° 1,0 °C -3,7 °C 30,6 km/h
23.11.2024 23:15 11,1 °C 4,8 °C 57 % 75 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h SW 225 ° 0,8 °C -1,7 °C 27,4 km/h
23.11.2024 23:10 10,9 °C 4,9 °C 57 % 75 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SW 225 ° 0,8 °C 1,1 °C 20,9 km/h
23.11.2024 23:05 10,8 °C 5,0 °C 57 % 73 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SW 225 ° 0,6 °C -0,7 °C 20,9 km/h
23.11.2024 23:00 10,6 °C 5,1 °C 57 % 73 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h SW 225 ° 0,7 °C 1,3 °C 20,9 km/h
23.11.2024 22:55 10,5 °C 5,2 °C 57 % 72 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SW 225 ° 0,6 °C 0,5 °C 22,5 km/h
23.11.2024 22:50 10,3 °C 5,3 °C 57 % 71 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SW 225 ° 0,5 °C -0,3 °C 22,5 km/h
23.11.2024 22:45 10,2 °C 5,3 °C 57 % 70 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° 0,3 °C -1,8 °C 24,1 km/h
23.11.2024 22:40 10,1 °C 5,2 °C 57 % 70 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 0,2 °C -2,6 °C 29,0 km/h
23.11.2024 22:35 9,8 °C 5,1 °C 58 % 70 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S-SW 202 ° 0,1 °C -1,3 °C 24,1 km/h
23.11.2024 22:30 9,6 °C 5,1 °C 59 % 70 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 0,1 °C -3,4 °C 29,0 km/h
23.11.2024 22:25 9,4 °C 4,9 °C 59 % 71 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° 0,1 °C -2,3 °C 24,1 km/h
23.11.2024 22:20 9,1 °C 4,8 °C 60 % 71 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° -0,0 °C -3,1 °C 30,6 km/h
23.11.2024 22:15 8,7 °C 4,6 °C 61 % 73 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S-SW 202 ° 0,2 °C -2,0 °C 25,7 km/h
23.11.2024 22:10 8,3 °C 4,6 °C 62 % 73 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h SW 225 ° 0,2 °C -2,0 °C 25,7 km/h
23.11.2024 22:05 7,7 °C 4,4 °C 64 % 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° 0,2 °C -3,0 °C 29,0 km/h
23.11.2024 22:00 7,0 °C 4,4 °C 65 % 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h SW 225 ° 0,4 °C -2,2 °C 29,0 km/h
23.11.2024 21:55 6,3 °C 4,4 °C 66 % 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h SW 225 ° 0,4 °C -2,2 °C 24,1 km/h
23.11.2024 21:50 6,0 °C 4,3 °C 67 % 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SW 225 ° 0,1 °C -1,5 °C 24,1 km/h
23.11.2024 21:45 5,8 °C 4,4 °C 66 % 74 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 0,2 °C -3,7 °C 25,7 km/h
23.11.2024 21:40 6,0 °C 4,4 °C 66 % 73 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° -0,0 °C -3,0 °C 30,6 km/h
23.11.2024 21:35 6,2 °C 4,6 °C 64 % 72 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° -0,0 °C -2,7 °C 27,4 km/h
23.11.2024 21:30 6,2 °C 4,6 °C 64 % 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° -0,2 °C -2,7 °C 27,4 km/h
23.11.2024 21:25 6,1 °C 4,7 °C 63 % 70 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° -0,3 °C -3,3 °C 32,2 km/h
23.11.2024 21:20 6,2 °C 4,8 °C 62 % 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° -0,4 °C -2,5 °C 29,0 km/h
23.11.2024 21:15 6,0 °C 4,8 °C 62 % 69 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h SW 225 ° -0,4 °C -4,4 °C 35,4 km/h
23.11.2024 21:10 6,1 °C 4,8 °C 61 % 68 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° -0,6 °C -3,1 °C 27,4 km/h
23.11.2024 21:05 6,0 °C 4,8 °C 61 % 68 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° -0,6 °C -4,4 °C 33,8 km/h
23.11.2024 21:00 6,2 °C 4,8 °C 60 % 68 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° -0,6 °C -3,8 °C 33,8 km/h
23.11.2024 20:55 6,3 °C 4,7 °C 61 % 68 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h SW 225 ° -0,7 °C -1,8 °C 25,7 km/h
23.11.2024 20:50 6,1 °C 4,8 °C 61 % 68 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° -0,6 °C -2,5 °C 30,6 km/h
23.11.2024 20:45 6,1 °C 4,8 °C 61 % 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° -0,6 °C -4,4 °C 32,2 km/h
23.11.2024 20:40 6,2 °C 4,7 °C 61 % 68 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° -0,7 °C -2,6 °C 25,7 km/h
23.11.2024 20:35 6,3 °C 4,7 °C 61 % 69 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S-SW 202 ° -0,5 °C -1,8 °C 24,1 km/h
23.11.2024 20:30 6,3 °C 4,7 °C 61 % 69 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S-SW 202 ° -0,5 °C -1,8 °C 24,1 km/h
23.11.2024 20:25 6,3 °C 4,7 °C 60 % 69 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° -0,5 °C -2,6 °C 27,4 km/h
23.11.2024 20:20 6,5 °C 4,6 °C 60 % 69 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SW 225 ° -0,6 °C -1,1 °C 27,4 km/h
23.11.2024 20:15 6,4 °C 4,6 °C 61 % 69 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° -0,6 °C -1,1 °C 20,9 km/h
23.11.2024 20:10 6,4 °C 4,6 °C 60 % 69 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S-SW 202 ° -0,6 °C -0,2 °C 22,5 km/h
23.11.2024 20:05 6,6 °C 4,6 °C 60 % 69 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° -0,6 °C -1,1 °C 20,9 km/h
23.11.2024 20:00 6,8 °C 4,6 °C 60 % 69 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SW 202 ° -0,6 °C 0,7 °C 20,9 km/h
23.11.2024 19:55 6,7 °C 4,6 °C 60 % 69 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° -0,6 °C -1,1 °C 24,1 km/h
23.11.2024 19:50 6,9 °C 4,7 °C 60 % 69 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° -0,5 °C -1,0 °C 24,1 km/h
23.11.2024 19:45 6,9 °C 4,7 °C 59 % 69 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° -0,5 °C -1,0 °C 24,1 km/h
23.11.2024 19:40 7,3 °C 4,6 °C 58 % 69 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S 180 ° -0,6 °C -2,0 °C 25,7 km/h
23.11.2024 19:35 7,6 °C 4,6 °C 58 % 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S 180 ° -0,6 °C 0,7 °C 19,3 km/h
23.11.2024 19:30 7,5 °C 4,6 °C 58 % 69 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° -0,6 °C 1,8 °C 14,5 km/h
23.11.2024 19:25 7,4 °C 4,5 °C 59 % 70 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° -0,5 °C 4,5 °C 12,9 km/h
23.11.2024 19:20 7,2 °C 4,6 °C 58 % 69 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° -0,6 °C 1,8 °C 19,3 km/h
23.11.2024 19:15 7,0 °C 4,6 °C 59 % 69 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 180 ° -0,6 °C -0,2 °C 22,5 km/h
23.11.2024 19:10 7,0 °C 4,6 °C 59 % 70 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° -0,4 °C 1,8 °C 20,9 km/h
23.11.2024 19:05 6,9 °C 4,6 °C 59 % 69 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° -0,6 °C -1,1 °C 25,7 km/h
23.11.2024 19:00 7,2 °C 4,6 °C 59 % 69 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S 180 ° -0,6 °C -2,0 °C 27,4 km/h
23.11.2024 18:55 7,4 °C 4,6 °C 58 % 69 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° -0,6 °C -1,1 °C 25,7 km/h
23.11.2024 18:50 7,7 °C 4,5 °C 57 % 70 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SW 202 ° -0,5 °C 3,1 °C 16,1 km/h
23.11.2024 18:45 7,7 °C 4,4 °C 58 % 70 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° -0,6 °C 1,6 °C 20,9 km/h
23.11.2024 18:40 7,7 °C 4,4 °C 57 % 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° -0,6 °C 1,6 °C 20,9 km/h
23.11.2024 18:35 7,5 °C 4,4 °C 58 % 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° -0,6 °C 1,6 °C 16,1 km/h
23.11.2024 18:30 7,4 °C 4,3 °C 58 % 71 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° -0,5 °C 2,9 °C 16,1 km/h
23.11.2024 18:25 7,3 °C 4,3 °C 59 % 71 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° -0,5 °C 1,5 °C 16,1 km/h
23.11.2024 18:20 7,3 °C 4,3 °C 59 % 72 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° -0,3 °C 4,3 °C 14,5 km/h
23.11.2024 18:15 7,3 °C 4,2 °C 59 % 72 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SW 202 ° -0,4 °C 0,3 °C 17,7 km/h
23.11.2024 18:10 7,3 °C 4,2 °C 60 % 73 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 180 ° -0,2 °C -0,7 °C 24,1 km/h
23.11.2024 18:05 7,3 °C 4,1 °C 59 % 73 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S 180 ° -0,3 °C -2,6 °C 24,1 km/h
23.11.2024 18:00 7,4 °C 4,0 °C 60 % 74 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SO 157 ° -0,2 °C 0,1 °C 25,7 km/h
23.11.2024 17:55 7,6 °C 3,9 °C 60 % 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S 180 ° -0,1 °C -0,1 °C 16,1 km/h
23.11.2024 17:50 7,7 °C 3,8 °C 59 % 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S 180 ° -0,2 °C -0,2 °C 25,7 km/h
23.11.2024 17:45 8,3 °C 3,7 °C 59 % 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° -0,1 °C 3,7 °C 16,1 km/h
23.11.2024 17:40 8,4 °C 3,6 °C 58 % 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S 180 ° -0,2 °C -0,4 °C 19,3 km/h
23.11.2024 17:35 9,1 °C 3,6 °C 58 % 77 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° -0,0 °C 2,1 °C 19,3 km/h
23.11.2024 17:30 9,2 °C 3,6 °C 58 % 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° -0,0 °C 3,6 °C 9,7 km/h
23.11.2024 17:25 9,1 °C 3,6 °C 58 % 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° -0,0 °C 3,6 °C 6,4 km/h
23.11.2024 17:20 9,0 °C 3,6 °C 59 % 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° -0,0 °C 3,6 °C 6,4 km/h
23.11.2024 17:15 8,9 °C 3,6 °C 59 % 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° -0,0 °C 3,6 °C 8,0 km/h
23.11.2024 17:10 9,2 °C 3,5 °C 58 % 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0,0 °C 3,5 °C 9,7 km/h
23.11.2024 17:05 9,3 °C 3,6 °C 58 % 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0,1 °C 3,6 °C 8,0 km/h
23.11.2024 17:00 9,2 °C 3,6 °C 59 % 78 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0,1 °C 3,6 °C 6,4 km/h
23.11.2024 16:55 8,9 °C 3,6 °C 60 % 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0,1 °C 3,6 °C 8,0 km/h
23.11.2024 16:50 9,0 °C 3,5 °C 59 % 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0,0 °C 3,5 °C 12,9 km/h
23.11.2024 16:45 9,1 °C 3,5 °C 60 % 79 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0,2 °C 3,5 °C 9,7 km/h
23.11.2024 16:40 8,9 °C 3,5 °C 61 % 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0,2 °C 3,5 °C 6,4 km/h
23.11.2024 16:35 8,6 °C 3,5 °C 62 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0,2 °C 3,5 °C 8,0 km/h
23.11.2024 16:30 8,6 °C 3,5 °C 63 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0,2 °C 3,5 °C 9,7 km/h
23.11.2024 16:25 8,4 °C 3,6 °C 63 % 79 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0,3 °C 3,6 °C 9,7 km/h
23.11.2024 16:20 8,4 °C 3,6 °C 63 % 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0,3 °C 3,6 °C 9,7 km/h
23.11.2024 16:15 8,3 °C 3,6 °C 63 % 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0,3 °C 0,8 °C 12,9 km/h
23.11.2024 16:10 8,2 °C 3,7 °C 63 % 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0,4 °C 3,7 °C 12,9 km/h
23.11.2024 16:05 8,1 °C 3,7 °C 63 % 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0,4 °C 0,9 °C 16,1 km/h
23.11.2024 16:00 8,0 °C 3,7 °C 63 % 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0,4 °C 2,2 °C 16,1 km/h
23.11.2024 15:55 8,0 °C 3,7 °C 63 % 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0,4 °C 0,9 °C 17,7 km/h
23.11.2024 15:50 8,1 °C 3,7 °C 63 % 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0,6 °C 0,9 °C 22,5 km/h
23.11.2024 15:45 8,1 °C 3,7 °C 63 % 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0,6 °C 0,9 °C 17,7 km/h
23.11.2024 15:40 8,2 °C 3,8 °C 64 % 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0,7 °C 3,8 °C 16,1 km/h
23.11.2024 15:35 8,1 °C 3,8 °C 64 % 80 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0,7 °C 3,8 °C 14,5 km/h
23.11.2024 15:30 7,9 °C 3,8 °C 64 % 80 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0,7 °C 2,3 °C 16,1 km/h
23.11.2024 15:25 7,8 °C 3,9 °C 64 % 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0,6 °C 1,1 °C 17,7 km/h
23.11.2024 15:20 7,7 °C 3,9 °C 64 % 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0,6 °C 3,9 °C 14,5 km/h
23.11.2024 15:15 7,5 °C 3,9 °C 65 % 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0,6 °C 3,9 °C 12,9 km/h
23.11.2024 15:10 7,3 °C 3,8 °C 65 % 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° 0,5 °C 1,0 °C 17,7 km/h
23.11.2024 15:05 7,0 °C 3,9 °C 66 % 79 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° 0,6 °C 1,1 °C 16,1 km/h
23.11.2024 15:00 6,9 °C 3,9 °C 66 % 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SW 202 ° 0,6 °C 1,1 °C 17,7 km/h
23.11.2024 14:55 6,7 °C 3,8 °C 66 % 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SW 202 ° 0,5 °C 1,0 °C 19,3 km/h
23.11.2024 14:50 6,6 °C 3,9 °C 67 % 79 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SW 225 ° 0,6 °C -2,0 °C 20,9 km/h
23.11.2024 14:45 6,8 °C 3,9 °C 66 % 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° 0,6 °C -2,0 °C 20,9 km/h
23.11.2024 14:40 6,9 °C 3,9 °C 66 % 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SW 202 ° 0,8 °C 1,1 °C 19,3 km/h
23.11.2024 14:35 6,9 °C 3,9 °C 66 % 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 180 ° 0,6 °C -1,1 °C 20,9 km/h
23.11.2024 14:30 6,8 °C 3,9 °C 67 % 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S-SW 202 ° 0,8 °C -1,1 °C 17,7 km/h
23.11.2024 14:25 6,8 °C 3,9 °C 66 % 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° 0,8 °C -2,0 °C 27,4 km/h
23.11.2024 14:20 7,1 °C 3,9 °C 66 % 80 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S 180 ° 0,8 °C -0,1 °C 22,5 km/h
23.11.2024 14:15 6,8 °C 3,9 °C 67 % 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SW 202 ° 0,9 °C -0,1 °C 19,3 km/h
23.11.2024 14:10 7,0 °C 3,9 °C 67 % 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0,9 °C 2,4 °C 14,5 km/h
23.11.2024 14:05 6,8 °C 3,9 °C 67 % 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° 0,9 °C -2,0 °C 22,5 km/h
23.11.2024 14:00 6,9 °C 3,9 °C 67 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° 0,9 °C -2,0 °C 24,1 km/h
23.11.2024 13:55 7,0 °C 3,9 °C 67 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° 0,9 °C -2,0 °C 20,9 km/h
23.11.2024 13:50 6,6 °C 3,9 °C 68 % 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S-SW 202 ° 1,1 °C -1,1 °C 20,9 km/h
23.11.2024 13:45 6,8 °C 3,9 °C 68 % 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S-SW 202 ° 1,1 °C -1,1 °C 19,3 km/h
23.11.2024 13:40 6,7 °C 3,9 °C 69 % 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S-SW 202 ° 1,1 °C -1,1 °C 19,3 km/h
23.11.2024 13:35 6,8 °C 3,9 °C 69 % 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SW 202 ° 1,1 °C -0,1 °C 20,9 km/h
23.11.2024 13:30 6,9 °C 3,9 °C 68 % 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S 180 ° 1,1 °C -3,6 °C 24,1 km/h
23.11.2024 13:25 7,2 °C 3,9 °C 68 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S 180 ° 1,3 °C -0,1 °C 17,7 km/h
23.11.2024 13:20 6,9 °C 3,9 °C 69 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SW 202 ° 1,3 °C -0,1 °C 19,3 km/h
23.11.2024 13:15 6,6 °C 3,9 °C 70 % 83 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SW 225 ° 1,3 °C -1,1 °C 19,3 km/h
23.11.2024 13:10 6,4 °C 3,9 °C 71 % 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° 1,3 °C -2,0 °C 19,3 km/h
23.11.2024 13:05 6,3 °C 3,9 °C 71 % 83 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° 1,3 °C -2,0 °C 20,9 km/h
23.11.2024 13:00 6,4 °C 3,8 °C 70 % 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SW 225 ° 1,2 °C -3,7 °C 29,0 km/h
